Vomax Ring Compressor HG-1100B
Pressure | |||
mbar | mmAq | inH2O | mmHg (T0rr) |
1 | 10.2 | 0.4 | 0.75 |
0.098 | 1 | 0.04 | 0.074 |
2.489 | 25.4 | 1 | 1.88 |
1.324 | 13.513 | 0.532 | 1 |
Airflow | |||
m³/min | m³/hr | CFM | 1 /sec |
1 | 60 | 35.3 | 16.67 |
0.0167 | 1 | 0.589 | 0.278 |
0.028 | 1.698 | 1 | 0.472 |
0.059 | 3.597 | 2.119 | 1 |
1-PHASE, 220V, 50Hz | |
Power | 1.5 |
Outlet | 2″ |
Max Pressure (kPa) | 26 |
Max Airflow (m³/hr) | 170 |
Weight (kg) | 25 |